¥96.00 /每年 用折扣码下单
每月流量168G(订单日自动重置)
支持全平台设备使用
可支持5台设备同时接入
不限速(峰值5000M)
专线网络可用 超低延迟与超高速率
提供全球多达149个节点,包含很多小国
全球流媒体解锁 解锁奈飞/迪士尼/ChatGPT 等...
自有机房专柜 环球多地接入点
一人一号 请不要公开分享账号
邀请码:
KacwlzHN注册地址01:点我→注册地址←点我
注册地址02:点我→注册地址←点我
注册地址03:点我→注册地址←点我
注册地址04:点我→注册地址←点我
用邀请码 KacwlzHN 注册 免费送3天时间
邀请码新用户,可用折扣码下单75折
免费期结束后,新户首单年费可用一次折扣码:NY75,可128元/年,96元/年,优惠购买一年使用时间。
NY75
套餐
| 套餐名称 | 价格 | 计费方式 | 每月流量/总流量 | 使用期限 | 支持设备数 | 速度上限 | 专线网络 | 流媒体解锁 | 机房专柜 | 账号分享 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic-基础套餐(特惠) | ¥128.00 | 每年 | 168G | 每年 | 5台 | 5000M | 可用 | 支持 | 有 | 不允许 | 订单日自动重置 |
| Pro-进阶套餐 | ¥28.00 | 每月 | 388G | 每月 | 5台 | 5000M | 可用 | 支持 | 有 | 不允许 | 订单日自动重置 |
| Max-专业套餐 | ¥49.00 | 每月 | 788G | 每月 | 5台 | 5000M | 可用 | 支持 | 有 | 不允许 | 订单日自动重置 |
| 280G [按量计费] | ¥98.00 | 一次性 | 280G | 不限时 | 5台 | 5000M | 可用 | 支持 | 有 | 不允许 | 流量用完为止,多次购买无法叠加 |
| 680G [按量计费] | ¥218.00 | 一次性 | 680G | 不限时 | 5台 | 5000M | 可用 | 支持 | 有 | 不允许 | 流量用完为止,多次购买无法叠加 |
| 2048G [按量计费] | ¥498.00 | 一次性 | 2048G | 不限时 | 5台 | 5000M | 可用 | 支持 | 有 | 不允许 | 流量用完为止,多次购买无法叠加,即将售罄 |
多媒体测速

测速
2025年09月 移动 测速

2025年09月 联通 测速

2025年09月 电信 测速

节点信息
| 名称 | 状态 | 倍率 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 🇭🇰TJ | 香港C01 | 直连 | - |
| 🇭🇰TJ | 香港C01 | NF解锁 | - |
| 🇹🇼TJ | 台湾C01 | NF解锁 | - |
| 🇸🇬TJ | 新加坡C01 | NF解锁 | - |
| 🇯🇵TJ | 日本C01 | NF解锁 | - |
| 🇺🇸TJ | 美国C01 | NF解锁 | - |
| 🇹🇭TJ | 泰国C01 | IDC | - |
| 🇭🇰SS | 香港A01 | IPLC | - |
| 🇭🇰SS | 香港B01 | IPLC | - |
| 🇭🇰SS | 香港D01 | IPLC | - |
| 🇭🇰V2 | 香港A01 | IPLC | - |
| 🇭🇰V2 | 香港B01 | IPLC | - |
| 🇭🇰V2 | 香港D01 | IPLC | - |
| 🇹🇼SS | 台湾A01 | IPLC | - |
| 🇹🇼SS | 台湾B01 | IPLC | - |
| 🇹🇼SS | 台湾D01 | IPLC | - |
| 🇸🇬SS | 新加坡A01 | IPLC | - |
| 🇸🇬SS | 新加坡B01 | IPLC | - |
| 🇸🇬SS | 新加坡D01 | IPLC | - |
| 🇯🇵SS | 日本A01 | IPLC | - |
| 🇯🇵SS | 日本B01 | IPLC | - |
| 🇯🇵SS | 日本D01 | IPLC | - |
| 🇺🇸SS | 美国A01 | IPLC | - |
| 🇺🇸SS | 美国B01 | IPLC | - |
| 🇺🇸SS | 美国D01 | IPLC | - |
| 🇹🇭SS | 泰国D01 | IPLC | - |
| 🇷🇺TJ | 俄罗斯C01 | IDC | - |
| 🇰🇷TJ | 韩国C01 | IDC | - |
| 🇬🇧TJ | 英国C01 | IDC | - |
| 🇲🇾TJ | 马来西亚C01 | IDC | - |
| 🇵🇭TJ | 菲律宾C01 | IDC | - |
| 🇨🇦TJ | 加拿大C01 | IDC | - |
| 🇦🇷TJ | 阿根廷C01 | IDC | - |
| 🇮🇳TJ | 印度C01 | IDC | - |
| 🇲🇽TJ | 墨西哥C01 | IDC | - |
| 🇦🇺TJ | 澳大利亚C01 | IDC | - |
| 🇹🇷TJ | 土耳其C01 | IDC | - |
| 🇳🇬TJ | 尼日利亚C01 | IDC | - |
| 🇻🇳TJ | 越南C01 | IDC | - |
| 🇧🇷TJ | 巴西C01 | IDC | - |
| 🇿🇦TJ | 南非C01 | IDC | - |
| 🇦🇪TJ | 阿拉伯联合酋长国C01 | IDC | - |
| 🇲🇲TJ | 缅甸C01 | IDC | - |
| 🇬🇷TJ | 希腊C01 | IDC | - |
| 🇱🇦TJ | 老挝C01 | IDC | - |
| 🇺🇦TJ | 乌克兰C01 | IDC | - |
| 🇵🇰TJ | 巴基斯坦C01 | IDC | - |
| 🇱🇰TJ | 斯里兰卡C01 | IDC | - |
| 🇳🇿TJ | 新西兰C01 | IDC | - |
| 🇳🇵TJ | 尼泊尔C01 | IDC | - |
| 🇸🇳TJ | 塞内加尔C01 | IDC | - |
| 🇲🇿TJ | 莫桑比克C01 | IDC | - |
| 🇰🇪TJ | 肯尼亚C01 | IDC | - |
| 🇯🇴TJ | 约旦C01 | IDC | - |
| 🇲🇳TJ | 蒙古C01 | IDC | - |
| 🇮🇱TJ | 以色列C01 | IDC | - |
| 🇰🇿TJ | 哈萨克斯坦C01 | IDC | - |
| 🇮🇩TJ | 印度尼西亚C01 | IDC | - |
| 🇬🇱TJ | 格陵兰岛C01 | IDC | - |
| 🇮🇹TJ | 意大利C01 | IDC | - |
| 🇳🇴TJ | 挪威C01 | IDC | - |
| 🇸🇪TJ | 瑞典C01 | IDC | - |
| 🇪🇬TJ | 埃及C01 | IDC | - |
| 🇨🇱TJ | 智利C01 | IDC | - |
| 🇰🇭TJ | 柬埔寨C01 | IDC | - |
| 🇧🇲TJ | 百慕大C01 | IDC | - |
| 🇧🇩TJ | 孟加拉国C01 | IDC | - |
| 🇵🇹TJ | 葡萄牙C01 | IDC | - |
| 🇪🇸TJ | 西班牙C01 | IDC | - |
| 🇵🇪TJ | 秘鲁C01 | IDC | - |
| 🇵🇾TJ | 巴拉圭C01 | IDC | - |
| 🇵🇦TJ | 巴拿马C01 | IDC | - |
| 🇵🇷TJ | 波多黎各C01 | IDC | - |
| 🇵🇬TJ | 巴布亚新几内亚C01 | IDC | - |
| 🇲🇦TJ | 摩洛哥C01 | IDC | - |
| 🇲🇨TJ | 摩纳哥C01 | IDC | - |
| 🇲🇪TJ | 黑山C01 | IDC | - |
| 🇲🇹TJ | 马耳他C01 | IDC | - |
| 🇱🇧TJ | 黎巴嫩C01 | IDC | - |
| 🇱🇻TJ | 拉脱维亚C01 | IDC | - |
| 🇱🇹TJ | 立陶宛C01 | IDC | - |
| 🇰🇼TJ | 科威特C01 | IDC | - |
| 🇷🇸TJ | 塞尔维亚C01 | IDC | - |
| 🇯🇪TJ | 泽西岛C01 | IDC | - |
| 🇯🇲TJ | 牙买加C01 | IDC | - |
| 🇮🇪TJ | 爱尔兰C01 | IDC | - |
| 🇮🇸TJ | 冰岛C01 | IDC | - |
| 🇭🇺TJ | 匈牙利C01 | IDC | - |
| 🇬🇺TJ | 关岛C01 | IDC | - |
| 🇬🇭TJ | 加纳C01 | IDC | - |
| 🇬🇪TJ | 格鲁吉亚C01 | IDC | - |
| 🇫🇮TJ | 芬兰C01 | IDC | - |
| 🇪🇪TJ | 爱沙尼亚C01 | IDC | - |
| 🇩🇴TJ | 多米尼加共和国C01 | IDC | - |
| 🇩🇰TJ | 丹麦C01 | IDC | - |
| 🇨🇿TJ | 捷克C01 | IDC | - |
| 🇨🇾TJ | 塞浦路斯C01 | IDC | - |
| 🇨🇴TJ | 哥伦比亚C01 | IDC | - |
| 🇰🇾TJ | 开曼群岛C01 | IDC | - |
| 🇧🇬TJ | 保加利亚C01 | IDC | - |
| 🇧🇳TJ | 文莱C01 | IDC | - |
| 🇧🇦TJ | 波斯尼亚和黑塞哥维那C01 | IDC | - |
| 🇧🇴TJ | 玻利维亚C01 | IDC | - |
| 🇧🇹TJ | 不丹C01 | IDC | - |
| 🇧🇭TJ | 巴林C01 | IDC | - |
| 🇧🇸TJ | 巴哈马C01 | IDC | - |
| 🇦🇿TJ | 阿塞拜疆C01 | IDC | - |
| 🇦🇹TJ | 奥地利C01 | IDC | - |
| 🇦🇲TJ | 亚美尼亚C01 | IDC | - |
| 🇦🇴TJ | 安哥拉C01 | IDC | - |
| 🇦🇩TJ | 安道尔C01 | IDC | - |
| 🇩🇿TJ | 阿尔及利亚C01 | IDC | - |
| 🇦🇱TJ | 阿尔巴尼亚C01 | IDC | - |
| 🇹🇹TJ | 特立尼达和多巴哥C01 | IDC | - |
| 🇹🇳TJ | 突尼斯C01 | IDC | - |
| 🇨🇭TJ | 瑞士C01 | IDC | - |
| 🇩🇪TJ | 德国C01 | IDC | - |
| 🇵🇱TJ | 波兰C01 | IDC | - |
| 🇫🇷TJ | 法国C01 | IDC | - |
| 🇳🇱TJ | 荷兰C01 | IDC | - |
| 🇸🇮TJ | 斯洛文尼亚C01 | IDC | - |
| 🇸🇰TJ | 斯洛伐克C01 | IDC | - |
| 🇷🇴TJ | 罗马尼亚C01 | IDC | - |
| 🇲🇰TJ | 北马其顿C01 | IDC | - |
| 🇲🇩TJ | 摩尔多瓦C01 | IDC | - |
| 🇱🇺TJ | 卢森堡C01 | IDC | - |
| 🇱🇮TJ | 列支敦士登C01 | IDC | - |
| 🇨🇷TJ | 哥斯达黎加C01 | IDC | - |
| 🇪🇨TJ | 厄瓜多尔C01 | IDC | - |
| 🇭🇷TJ | 克罗地亚C01 | IDC | - |
| 🇮🇲TJ | 马恩岛C01 | IDC | - |
| 🇻🇪TJ | 委内瑞拉C01 | IDC | - |
| 🇭🇳TJ | 洪都拉斯C01 | IDC | - |
| 🇬🇹TJ | 危地马拉C01 | IDC | - |
| 🇸🇻TJ | 萨尔瓦多C01 | IDC | - |
| 🇺🇿TJ | 乌兹别克斯坦C01 | IDC | - |
| 🇺🇾TJ | 乌拉圭C01 | IDC | - |
| 🇧🇿TJ | 伯利兹C01 | IDC | - |
| 🇧🇪TJ | 比利时C01 | IDC | - |
| 🇦🇫TJ | 阿富汗C01 | IDC | - |
| 🇮🇶TJ | 伊拉克C01 | IDC | - |
| 🇰🇲TJ | 科摩罗C01 | IDC | - |
| 🇱🇾TJ | 利比亚C01 | IDC | - |
| 🇶🇦TJ | 卡塔尔C01 | IDC | - |
| 🇷🇼TJ | 卢旺达C01 | IDC | - |
| 🇸🇴TJ | 索马里C01 | IDC | - |
| 🇲🇷TJ | 毛里塔尼亚C01 | IDC | - |
| 🇨🇳如遇节点失效,请尝试更新订阅 | - | x3 | - |
“奈云机场”naiyun机场通常指的是一种提供网络加速服务的“机场”,这类服务旨在帮助用户突破网络限制,访问被屏蔽的海外网站或服务。以下是一些关于这类服务的通用信息,以及我找到的关于“奈云机场”的相关信息:
“机场”服务的基本概念:
网络加速:
“机场”服务通过建立遍布全球的服务器网络,帮助用户优化网络连接,提高访问速度。
它们通常使用V2Ray、Shadowsocks等协议,对网络流量进行加密和转发,以绕过网络审查。
用途:
访问海外网站和应用,如Google、YouTube、Facebook等。
观看海外流媒体视频,如Netflix、Hulu等。
进行跨境游戏,降低延迟。
进行跨境电商,方便海外业务。
风险:
这类服务的合法性因地区而异,使用时需要注意法律风险。
选择不靠谱的服务商可能导致隐私泄露或网络安全问题。
关于“奈云机场”的信息:
通过搜索,我发现“奈云机场”是一个提供此类网络加速服务的平台。
我在github找到一个关于“奈云机场”官网地址以及优惠套餐的信息。
同时我搜索到了,奈思云,和奈云机场,名字很接近,奈思云是一家提供优化加速,众多节点服务器,以及工业级加密的网络公司。
在搜索结果中,还出现了很多其他的,类似的“机场”服务,这类服务非常的多。
重要提示:
由于这类服务的性质,其稳定性和安全性可能存在不确定性。
在选择和使用任何“机场”服务时,请务必谨慎,并充分了解相关风险。
希望以上信息对您有所帮助。
